Ferien auf dem Lande "CASA WINDSONG (ORZOLA, LANZAROTE)" in Orzola (Lanzarote, Orzola)
Haus mit dem privaten Schwimmbad in Orzola. Kapazität 4-6 Personen.
Ausführliche Beschreibung:
Besuchen Sie unser ökologisches Haus, um einen unvergesslichen Urlaub auf Lanzarote zu verbringen! Das befindet sich in der nähe von Orzola in einem ruhigen und angenehmen Ort. Diese wunderschöne Wohnung hat 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, ein grosser Wohnzimmer, Garten, Barbecue, privates Schwimmbad, Meer- und Vulkanenblick und viele anderen Sachen. Wi-Fi. Ab 60 € pro Tag.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Der Ort Órzola liegt im Parque Natural Protegido del Malpaís del Volcán de la Corona, welcher sich seinerseits im Biosphärenschutzgebiet befindet, aus dem die gesamte Insel besteht.
Die Strände an diesem Küstenstreifen sind von kalkhaltigen Felsen umgeben, die einen schönen Kontrast zu der von Vulkanaktivitäten geprägten Landschaft bilden.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
6 Personen
Wohnfläche (qm):
120
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
2 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Solarium, Pool, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, TV, Internet, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Pool, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
kinderfreundlich
Freizeitaktivitäten:
-
Anreisebeschreibung:
Wir senden die Karte an unsere Gäste.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 27.11.2011
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Osterwoche 80 euros pro Tag. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Herr Eric Rodriguez |
Telefon: |
+34928592003 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Calle Diseminado 34 |
Bundesland / Provinz: |
Lanzarote |
Wir sprechen: |
Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch |
Übersicht zum Objekt: CASA WINDSONG (ORZOLA, LANZAROTE)
| Obj-Nr.: | 7391 | Land: | Spanien |
| Objektart: | Ferien auf dem Lande | Bundesland: | Lanzarote |
| Online seit: | 23.08.2010 | Region: | Orzola |
| Aufrufe: | 3877 |












