Hotel "Cedar Park Resort" in Kuranda (Queensland, Cairns Hinterland-Kuranda)
Cedar Park Rainforest Resort bietet Ruhe abseits der lauten Metropolen. Dafür bringt es uns in die Nähe zum Ursprung des fünften Kontinents mit seiner beeindruckenden Fauna und Flora.
Ausführliche Beschreibung:
Wir sind drei Schweizer die vor einigen Jahren nach Australien ausgewandert sind. Da wir alle im Gastgwerbe aufgewachsen sind war ein eigenes kleines Resort eine logische Schlussfolgerung. Gebaut im Gotischem Stil und ausgestattet mit modernsten Hausinstellationen hat es nun den Charme eines Schlosses aus einer andren Zeit in einem verwunschenm Wald. Ein kleiner Wildbach mit Kristalklarem Wasser umfliesst unser Hotel. Das umgebene Gelände ist Weltnaturschutz Gebiet.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Cedar Park Rainforest Resort ist umgeben von "Wet Tropics Word Heritage" Gebiet. Alle Attraktionen sind einfach zu erreichen. Das Tableland bietet eine vielfalt von Tropischem Regenwald bis zu der beruehment roten Erde. Kuranda, Mareeba Wetlands, Gigantische Feigenbaumund noch mehr.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
16 Personen
Wohnfläche (qm):
1000
Anzahl der Zimmer:
6 Wohnzimmer
6 Schlafzimmer
6 Badezimmer
4 Doppelzimmer
2 Einzelzimmer
4 Mehrbettzimmer
Weitere Räumlichkeiten:
Buecherei, Restaurant und Bar, Feuerplatz
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Kamin, Minibar, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
|
Bad: |
Duschbad, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
Radio |
weitere Einrichtungen: |
Oeffentliches Telefon und Internet |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliegen |
weitere Ausseneinrichtungen: |
Lagoone, Bach zum schwimmen, Jacuzzy |
Verpflegung:
Frühstück, Halbpension, Vollpension
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
für Allergiker geeignet
Sonstige Bemerkungen:
Wir können verschieden Routen zusammenstellen, damit Sie die Zeit auch richtig geniessen können.
Freizeitaktivitäten:
Regenwald wandern, reiten, tauchen, 4x4, fischen, baden und noch mehr
Wellnessangebot:
Massagen, Jacuzzi
Anreisebeschreibung:
Fahren Sie von Cairns hoch nach Kuranda (das bekannte Dorf im Regenwald) 20 Min. Von Kuranda weiter dem Kennedy Highway 12 km Richtung Mareeba
(10 Min. ). Biegen Sie Links ab am Cedar Park Rainforest Resort Zeichen (Clohesy River Road). Dies ist eine ungeteerte Strasse die aber mit einem normalen Auto mit Vorsicht befahren werden kann.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 27.11.2007
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Preise: | ||
Saisonzeiten:
|
||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Continental Fruehstueck inklusive. |
|
Nebenkosten: |
0 |
|
Rabatte: |
15% auf Uebernachtung fuer 3 Naechte und mehr |
|
Anreisetag: |
beliebig |
|
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Frau Rosy Maccarrone |
Telefon: |
61 0740937892 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
61 0740937892 |
Homepage: |
|
Adresse: |
250 Cedar Park Rd. |
Bundesland / Provinz: |
Queensland |
Wir sprechen: |
Deutsch, Englisch,Italienisch,Franzoesisch |
Übersicht zum Objekt: Cedar Park Resort
| Obj-Nr.: | 1758 | Land: | Australien |
| Objektart: | Hotel | Bundesland: | Queensland |
| Online seit: | 20.08.2007 | Region: | Cairns Hinterland-Kuranda |
| Aufrufe: | 2401 |
URL: http://www.holiday-ferienwohnungen.com/nc/de/66/holiday/fewo/Cedar_Park_Resort///hotel/
Holiday-Ferienwohnungen weltweit






