Ferienwohnung "Chalet Tanne" in Aeschi b.Spiez (Bern, Berner Oberland)
****Ferienwohnung für 2 - 4 Personen,
als 2 Zim. oder 3 Zimmerwohnung.
Alles inkl. (Kurtaxe, Garage, Parkplatz, Heizung, Wasser, Abwasser, Strom, TV-Sat.-Gebühr, Kehrichtg.)
Ausführliche Beschreibung:
-
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
-
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
73
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
Weitere Räumlichkeiten:
Ein Abstellraum für Skie und Koffer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Kinderbett, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Badewanne, Wäscheständer, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV, SAT-Anlage, Telefon |
weitere Einrichtungen: |
Separate abgeschlossene Küche. Seperate Duschkabine im Bad mit Badewanne. Waschmaschine + Wäschetrockner (Tunbler) kann benützt werden gegen Zusatzgebühr. |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen |
weitere Ausseneinrichtungen: |
1 Garage inkl. 1 Rollgrill, Sonnenschirme |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher
Sonstige Bemerkungen:
Ruhige Lage, Thunersee Seite, keine Durchgangsstrasse.
Freizeitaktivitäten:
Gemäss Aeschi Tourismus
Anreisebeschreibung:
Autobahn Bern-Thun-Spiez, dann Ausfahrt Nr. 19 nach Spiez, immis Aeschi fahren.
Nun den Aeschi-Schildern folgen.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 29.01.2012
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Alles inklusive= Kurtaxe, Heizung, Strom "normal Verbrauch" Sat.-TV, Kehrichtgebühren, Wasser, Abwasser, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
Ab 2. - 5. Jahr = 1,5% / ab 6. - 10. Jahr 2% / ab 11. - 15 Jahr 2,5% Belohnung für Ihre Treue. Anreise Samstag ab 1400 - Abreise Samstag bis 10'00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
Samstag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Herr Werner Bühlmann |
Telefon: |
+41 336545984 |
Mobil-Telefon: |
+41 794150328 |
Fax: |
+41 336545910 |
Homepage: |
|
Adresse: |
Murersweid 19 |
Bundesland / Provinz: |
Bern |
Wir sprechen: |
Deutsch |
Übersicht zum Objekt: Chalet Tanne
| Obj-Nr.: | 5508 | Land: | Schweiz |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Bern |
| Online seit: | 13.03.2009 | Region: | Berner Oberland |
| Aufrufe: | 3423 |
URL: http://www.holiday-ferienwohnungen.com/nc/de/66/holiday/fewo/Chalet_Tanne///ferienwohnung/


