Ferienwohnung "Ferienwohnung Mediterran" in Simmerath-Einruhr (Nordrhein-Westfalen, Eifel&Aachen)
Unsere geschmackvoll eingerichtete 5-Sterne-Ferienwohnung mit südländischem Flair liegt am Rursee, im Herzen des neuen Nationalpark Eifel. Erleben Sie einen schönen und erholsamen Urlaub.
Ausführliche Beschreibung:
Die geräumige Nichtraucher-Ferienwohnung befindet sich im Souterrain unseres Einfamilien-Wohnhauses. Durch die Hanglage liegt sie völlig frei,
umgeben von einer 60 m² großen Terrasse und einem bunten Blumengarten.
Neu 2011: "Sonnenfrühstücksecke"!
Genießen Sie den freien Blick auf ein wundervolles Bergpanorama und auf den Rursee.
Das gemütliche Appartement für 2 Personen (+ 1 Kind) ist neu eingerichtet und 55 m² groß.
Separater Eingang, Windfang und Garderobe.
Im geräumigen Wohnraum befinden sich SAT- TV, sowie CD-Player
Internetanschluss über WLAN (kostenfrei!)
Zwei große, doppelflüglige Türen führen direkt auf die Terrasse. Die Komfortküche ist komplett ausgestattet mit Mikrowelle, Spülmaschine und Senseo-Maschine. Unser neues Badezimmer 2011 ist sehr großzügig eingerichtet mit Duschkabine und WC. Bettwäsche sowie Hand- und Küchentücher sind im Service enthalten. Außerdem steht Ihnen ein Safe für Ihre Wertsachen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
-
Objektaufteilung:
max. Belegung:
3 Personen
Wohnfläche (qm):
55
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Safe, Kinderbett, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, TV, Stereoanlage, Internet, SAT-Anlage, Radio |
weitere Einrichtungen: |
WLAN 16000 kostenlos |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen |
weitere Ausseneinrichtungen: |
separate Sonnen Frühstücksecke |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Nichtraucher,
kinderfreundlich
Sonstige Bemerkungen:
kleiner kuscheliger Ort mit Blick auf See und Bergpanorama.
Freizeitaktivitäten:
- 2 Mountainbikes stehen auf Anfrage zum Verleih für 5, - Euro/Tag zur Verfügung
- in 20 Autominuten Entfernung liegt die Möglichkeit zum Sommerbobbahn rodeln
Fahrradverleih, Freibad, Jogging, Minigolf, Radfahren, Rodeln, Schwimmen, Segeln, Ski-Langlauf, Wandern, Wassersport
Wellnessangebot:
Naturschwimmbad im See
Wassertretbecken
Darüber hinaus alle Wellnessangebote in einem benachbarten Hotel
Anreisebeschreibung:
-
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 23.01.2012
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
jeder weitere Tag 42,- € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
siehe oben bei Buchung ab einer Woche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Frau Doris Niessen |
Telefon: |
+49 2485 911100 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
+49 2485 912603 |
Homepage: |
|
Adresse: |
Franz Becker Str 23 |
Bundesland / Provinz: |
Nordrhein-Westfalen |
Wir sprechen: |
deutsch, holländisch |
Übersicht zum Objekt: Ferienwohnung Mediterran
| Obj-Nr.: | 6470 | Land: | Deutschland |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Online seit: | 12.01.2010 | Region: | Eifel&Aachen |
| Aufrufe: | 3667 |













