Ferienhaus "Nectar Cottage" in Tsitsikamma National Park (Western Cape, Garden Route)
Der schönste Platz an der Garden Route, Nature's Valley, liegt im Tsitsikamma National Park, von allen Seiten durch die schönste Natur umgeben,.
Ausführliche Beschreibung:
Im Garten von Nectar Cottage gibt es den Southern Cape Bushbuck, Bushpigs und viele wilde Vögel, die Sie schon während des Frühstücks beobachten können. Zum Meer ist es gerade 100 Schritte, Sie brauchen nur noch Badehandtücher mitzubringen! Nectar Cottage ist ein sehr schönes Haus, das inmitten der Natur liegt. Es gibt in unmittelbarer Nähe ein Geschäft, wo Sie Ihre täglichen Einkäufe machen können, und ein Restaurant. Das Haus ist völlig eingerichtet. Das Haus ist für 8 Personen ausgestattet.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Nature's Valley ist wahrscheinlich der schönste Teil der Garden Route in Südafrika. Das Gebiet ist einzigartig, weil es inmitten des Tsitsikamma Nationalpark- küstenwaldes liegt -, der auf allen Seiten durch Natur umgeben wird. Die im Süden heimische Kapbushbuck, Bushpigs und wilde Vögel können in den Gärten von Nature's Valley village häufig beobachtet werden.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
8 Personen
Wohnfläche (qm):
65
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
4 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Küche(n)
1 Suite(n)
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Kamin, Safe, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, Internet, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
BBQ |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Freizeitaktivitäten:
swimming, canoeing, kayaking, horseriding, hiking, cycling, birding, whale watching, diving, fishing, shark diving, sailing, cruising, paragliding, parasailing, micro lighting, abseiling, bungee jumping (216 metres), and parks and resorts.
Anreisebeschreibung:
Südlich von Nature's Valley ist der Indische Ozean, östlich die Groot River Flusslagune, und nördlich und westllich der Tsitsikamma Wald. Die majestätischen Tsitsikamma, Kouga, Kammanassie und Groot Swart Gebirge grenzen diesen Küstenbereich an. Nature's Valley befindet sich 37 km östlich von Plettenberg Bay und 45 km westlich von Storms River Mouth in der Nähe der malerischen R102. Die nächsten Flughäfen bei Nature's Valley sind Plettenberg Bay (37 km), George (120 km), und Port Elizabeth (200 km).
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 04.07.2007
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Preise: | ||
Saisonzeiten:
|
||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Low Season: R 775 per night |
|
Nebenkosten: |
20% deposit |
|
Rabatte: |
- |
|
Anreisetag: |
beliebig |
|
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Frau maaike pypekamp |
Telefon: |
+31503131489 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
+27866284710 |
Homepage: |
|
Adresse: |
Nature's Valley |
Bundesland / Provinz: |
Western Cape |
Wir sprechen: |
english, dutch, french, spanish |
Übersicht zum Objekt: Nectar Cottage
| Obj-Nr.: | 1449 | Land: | Südafrika |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Western Cape |
| Online seit: | 05.07.2007 | Region: | Garden Route |
| Aufrufe: | 1251 |
URL: http://www.holiday-ferienwohnungen.com/nc/de/66/holiday/fewo/Nectar_Cottage///ferienhaus/
Holiday-Ferienwohnungen weltweit








