Ferienhaus "REMUS HOUSE" in Somerset West (Western Cape, Somerset West)
Remus House liegt in einer ruhigen, sicheren Wohngegend auf einem Hügel zwischen Helderberg und den Hottentots Hollandbergen in Somerset West nahe Kapstadt
Ausführliche Beschreibung:
Drei geschmackvoll eingerichtete Doppelzimmer mit kleinem Duschbad en-suit, Klimaanlage, Safe, Tea Tray. Living room mit deutschem und südafrianischem TV, DVD Player, Stereoanlage. Salzwasser Pool 6x3m
Internet Zugang
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Remus House liegt auf einem Hügel in einer ruhigen Wohngegend mit schöner Ausssicht und Blick nach Westen zum Tafelberg. Somerset West liegt 50km vom Flughafen Kapstadt enfernt am Fuße des Helderberges an der False Bay. Es gibt viele Restaurants und Einkaufsmöglichekeiten. Ideal gelegen für Ausflüge in die Weingebiete.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
6 Personen
Wohnfläche (qm):
120
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
1 Küche(n)
3 Doppelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Klimaanlage, Minibar, Safe, Pool, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, DVD-Player, TV, Stereoanlage, SAT-Anlage, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Pool, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher
Freizeitaktivitäten:
Angeln, Bergsteigen, Fahrradfahren, Golf, Kanufahren, Paragliding, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wandern, Wasserski, Wellenreiten,
Anreisebeschreibung:
Auf der N2 aus Kapstadt kommend, nehmen Sie links die Ausfahrt Victoria Road und biegen an der 3. Ampel rechts in die Andries-Pretorius Street ein. Geradeaus bis zur Ampel Main Road, über die Main Road in die Bizweni Avenue. Diese gerade aus hinauf bis zum Stopschild und links in die Via Appia. Jetzt die erste rechts ist die Romulus Street und bergauf die 2. links ist die Remus Street. Hier finden Sie uns auf der rechten Seite.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 18.09.2011
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Low season on request |
||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine |
||||||||||||||||||
Rabatte: |
Langzeitmiete Preis auf Anfrage |
||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Frau Viktoria Dietrich |
Telefon: |
+27 21-8519938 |
Mobil-Telefon: |
+27 763058581 |
Fax: |
+27 21-8519938 |
Homepage: |
|
Adresse: |
18 Remus Street |
Bundesland / Provinz: |
Western Cape |
Wir sprechen: |
Deutsch/Englisch |
Übersicht zum Objekt: REMUS HOUSE
| Obj-Nr.: | 4700 | Land: | Südafrika |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Western Cape |
| Online seit: | 10.10.2008 | Region: | Somerset West |
| Aufrufe: | 3358 |
URL: http://www.holiday-ferienwohnungen.com/nc/de/66/holiday/fewo/REMUS_HOUSE///ferienhaus/













