Ferienhaus "Sardinia's villa on the sea" in Pittulongu (Sardinien, Olbia-Tempio)
Villa am Meer für 12-15 Personen (Nähe Costa Smeralda). Sie haben die Wahl zwischen zwei Stränden für Ihre morgendlichen Spaziergänge (jeder ist ungefähr 200 m entfernt). Der erste Strand ist gegenüber und der zweite seitlich gelegen. Die Villa ist umgeben von einem Garten (600m2)
Ausführliche Beschreibung:
Auf halbem Weg zwischen Olbia und Porto Rotondo gelegen, ganz in der Nähe der Costa Smeralda. Hier wird dem Feriengast viel geboten (Sport, Kultur und andere Unterhaltungen).
Die Villa ist wie folgt ausgelegt: 6 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Duschen, 3 WC, Esszimmer, Wohnzimmer, Loggia, Veranda. Gesamte Wohnfläche 160m2. Garten: 600m2 , Grill, Liegen und verschiedene Gartenmöbel. Privater Parkplatz. 10 km von Olbia, 13 km von Porto Rotondo.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Sardinien ist die zweitgrösste Insel im Mittelmeer (nach Sizilien) mit einer Fläche von 24'000 km2. Hier finden Sie Europas wichtigstes Naturerbe. Diese Stätten werden von Touristen aus der ganzen Welt besucht (sehr gefragte Ausflugsziele). Eine entzückende Insel mit vielen interessanten Aspekten: die kristallklare See, das weitläufige Hinterland, der Charakter seiner traditionsbewussten Einwohner…
Die Nordküste Sardiniens ist dicht besiedelt mit kleinen Inseln und bekannt für die vielen Sandstrände. Die wichtigsten Städte und Dörfer in der Gegend sind Olbia, Porto Rotondo, Porto Cervo, Liscia di Vacca, Capriccioli and Romazzino, Cannigione, 0olfo della Marinella e Golfo Aranci.
An der Costa Smeralda finden Sie zahlreiche Buchten und Meeresarme (z.B. Cugnana und Portisco). Die Costa Smeralda (wörtlich übersetzt Smaragd Küste) ist eine 55 km lange Küstenregion im Norden von Sardinien (mehr als 30 km2).
Objektaufteilung:
max. Belegung:
12 Personen
Wohnfläche (qm):
180
Anzahl der Zimmer:
2 Wohnzimmer
6 Schlafzimmer
3 Badezimmer
2 Küche(n)
6 Doppelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Kamin, Kinderbett |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen |
Bad: |
Bidet, Duschbad, Badewanne, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, DVD-Player, TV, SAT-Anlage, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Freizeitaktivitäten:
Sport:
Tennis in der Stadt
Wassersport
Golf (30 Autominuten entfernt)
Fischen
Ideal für:
Wanderferien
Entspannung an Strand oder Süsswassersee
Interessantes Nachtleben
Radferien
Anreisebeschreibung:
Viele wichtige Transportfirmen offerieren Verbindungen mit der Insel (weitere Informationen finden Sie z.B auf der Website des Flughafens von Olbia).
Meridiana
Fluggesellschaft mit nationalen und internationalen Flügen und Charter.
Buchungen: Tel. 199.111333
Information: Tel. +39 0789 69300
Alitalia
Nationale Fluggesellschaft mit nationalen und internationalen Flügen und Charter.
Nationale Buchungen: Tel. +39 06 65641
Internationale Buchungen: Tel. +39 06 65642
Information: Tel. +39 06 65643
Lufthansa
Fluggesellschaft mit nationalen und internationalen Flügen und Charter während der Sommersaison.
Air One
Fluggesellschaft mit nationalen und internationalen Flügen und Charter während der Sommersaison.
Gandalf
Fluggesellschaft mit nationalen Flügen und Charter während der Sommersaison.
Buchungen und Informationen:
Tel. +39 035 322 36
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 18.04.2012
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Preise ab € 750.- bis € 3950 pro Woche, je nach Saison. Bitte erkundigen Sie sich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
Zwei Wochen: 10% Rabatt; 3 Wochen: 20% Rabatt; 1 Monat: 30% Rabatt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Wir sprechen: |
Englisch, Französisch, Italienisch |
Bewertungen
Übersicht zum Objekt: Sardinia's villa on the sea
| Obj-Nr.: | 6042 | Land: | Italien |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Sardinien |
| Online seit: | 29.08.2009 | Region: | Olbia-Tempio |
| Aufrufe: | 3577 |
