Ferienwohnung "Villa Bouten" in Fertószentmiklós regio Sopron. (West-Transdanubien, Neusiedler See)
Luxuriöse 240 gm große Ferienvilla mit großem Garten, Schwimmbad ( 8 x 5 mtr Außenbecken, beleuchtet, mit professioneller Säuberungsanlage) eigenem Brunnen
Ausführliche Beschreibung:
Die Ferienvilla ist mit viel komfort ausgestattet und bietet auf 240 qm fúr 8 Personen reichlich Platz: Zentralheizung, sehr gute Wärmeisolierung, Doppelglasfenster. Moderne, mit viel Zubehör ausgerüstete Einbauküche mit Gefriertruhe , Mikrowelle, Ofen, Kaffeemaschine, Gläser, Besteck, Geschirr, etc. Hausarbeitsraum mit Waschmaschine. Zwei groBe Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Toilette, Abstellraum. Farbfernseher, Satelliten- und Stereo Anlage. Großer, ruhiger Garten mit Schimmbad, Gartenmöbeln und viel Privatsphäre. Aufteilung: Das gesamte Ferienhaus befindet sich auf einer Ebene: Grosse Eingangshalle, 48 qm groBes Wohnzimmer mit amerikanischer Küche, 4 große Schlafzimmer 14-15-16-und 17 m2 für jeweils 2 Personen, 2 geräumige Badezimmer
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Nordwesten Ungarn, nahe der oestereichischen Grenze, nicht weit entfernt von der Stadt Sopron und nur ein paar Kilometer von Neusiedlersee und Nationalpark entfernt liegt das idyllische Städtchen Fertószentmiklós, gemeinte Fertód. In ruhiger Lage, befindet sich diese luxuriöse, sehr reizvolle Ferienvilla. Zwischen Wien und Budapest, eingebettet in eine wunderschöne Landschaft, lädt Fertószentmiklós zu Ausflügen in die nahe und ferne Umgabung ein. Im Dezember 2001 wurde diese Kulturlandschaft sogar auf die UNESCO-Liste der Weltkulturerben aufgenommen. Sport und Freizeitmoeglichkeiten. Fahrradwege rund um den Neusiedlersee, Wandern, Segeln, Fischen, oder einfach einen Tag am Strand verbringen, Golfplatz besuchen und auch Reiten, zwei Reiterhöfe. Kinderdorf.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
8 Personen
Wohnfläche (qm):
240
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
4 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Küche(n)
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Klimaanlage, Safe, Kinderbett, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Bidet, Duschbad, Badewanne, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV, Stereoanlage, SAT-Anlage, Radio |
weitere Einrichtungen: |
Wäschetrockner, Videorecorder, Eierkocher, Sandwich-Toaster, Wasserkocher |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Pool, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
behindertengerecht
Sonstige Bemerkungen:
Ausflugsziele in der Nähe. Die romantische Pusta, Weinregionen von Tokaj, Eger, Sopron, Balaton. Heilbaeder und die vielen wunderschoenen Burgen und Schlösser machen eine Ungarnreise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch Ausflüge in die Nachbarländer.
Allergikergerecht, Babyausstattung, Bahnhofnähe, barrierefrei, behindertengerecht, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Hunde erlaubt, rollstuhlgerecht, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe, Wintersport möglich, Überwinterungsurlaub
Freizeitaktivitäten:
Ausflugsziele nach Österreich, Tschechien oder Slovenien sind reizvoll. Sie haben die Qual der Wahl, einige Empfehlungen: Das schönste, im Barock-Rokoko-Stil erbaute Schloss Ungarns befindet sich in der Ortschaft Fertód, ganz in der Naehe unserer Ferienvilla. Es wurde im 18. Jh. im Auftrag des Fürsten Miklós Esterházy errichtet.
Angeln, Bergsteigen, Bergwandern, Drachenfliegen, Erlebnisbad, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Golf, Jogging, Klettern, Minigolf, Paragliding, Radfahren
Wellnessangebot:
Dampfbad & Pool im eigenen Haus.
Anreisebeschreibung:
Ab Nürnberg 500 km nach Ferienvilla.
Nürnberg Richtung Regensburg A3 nach Passau. Grenzuebergang Schárding und Richtung Linz-Wien E 60. 20 km vor Wien nach A 21:nach 30 km Richtung Eisenstadt. ach Oesterreichische-Ungarische Grenze. Nach Grenzubergang Klingenbach Sopron 84 und 85 Fertószentmiklós
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 07.02.2012
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
kURTAX 1,00 PRO P.TAG. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
Samstag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Herr Arno Bouten |
Telefon: |
+31 77 3073756 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Ady endre utca 5 |
Bundesland / Provinz: |
West-Transdanubien |
Wir sprechen: |
Deutsch-Englisch-Hollandisch. |
Bewertungen
Übersicht zum Objekt: Villa Bouten
| Obj-Nr.: | 3963 | Land: | Ungarn |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | West-Transdanubien |
| Online seit: | 23.02.2008 | Region: | Neusiedler See |
| Aufrufe: | 4509 |
URL: http://www.holiday-ferienwohnungen.com/nc/de/66/holiday/fewo/Villa_Bouten///ferienwohnung/
