Ferienhaus "ein Hauch von Karibik" in Aldeia do Meco (Portugal, Costa de Lisboa, Colares)
... und farbenfroher Lebensfreude weht durch Ihr Apartment für 6 Personen ca 1 km vom Strand in einen Ort, in dem sich noch der gemächliche Charme des alten Portugal erhalten hat aber nur eine halbe Stunde von Lissabon entfernt ist.
Ausführliche Beschreibung:
Großzügige Wohnung in ruhigem Apartmentbau in Hanglage 2 Schlafzimmer mit Balkon im EG 1 Schlafzimmer mit Doppelbett im OG Diele mit Schlafsofa 1 Wohnküche mit Terrasse (Grill, Terrassenmöbel, Sonnenblenden) Kühl-Gefrierkombination, 4 Platten Gas, Backofen elektrisch, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wohnzimmer mit Plasma-TV, Satellitenempfang, Internet per Stick 2 Bäder mit Wanne, WC, Bidet, Waschmaschine
Beschreibung der näheren Umgebung:
Wenn Sie Ruhe suchen, Natur, einen ewig langen Sandstrand ohne Rummel und einen unverdorbenen Ort, in dem sich noch der gemächliche Charme des alten Portugal erhalten hat, dann sind Sie richtig. Es gibt alles für den täglichen Bedarf in kleinen Läden, dazu einige sehr gute Fischrestaurants und sogar zwei Bars, die bis spät in die Nacht geöffnet sind, aber keine Radaulokale.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
6 Personen
Wohnfläche (qm):
150
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Küche(n)
3 Doppelzimmer
Weitere Räumlichkeiten:
whlweise Schlafsofa im Einzelzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Kamin, Minibar, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Bidet, Duschbad, Badewanne, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
TV, Internet, SAT-Anlage |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel |
weitere Ausseneinrichtungen: |
Grill auf der Terrasse |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher,
kinderfreundlich
Sonstige Bemerkungen:
im Nebenhaus ist ein kleines Restaurant/Café, das frisches Brot backt
Freizeitaktivitäten:
An erster Stelle natürlich der Sandstrand, der in diesem Bereich aber dank der strengen Bestimmungen des Naturparks von den Segnungen des urbanen Strandlebens verschont ist. Ein kleiner Fußweg führt zu einem FKK-Strand, der diskret nicht ausgeschildert ist. Ansonsten ist der lichte Pinienwald ideal zum Laufen, Wandern und Mountainbike fahren. 10 km entfernt ist das sehenswerte Sesimbra, Lissabon nur eine halbe Stunde mit dem Auto. Eine Fahrt mit der Fähre von Ihrer Seite über den Tejo nach Lissabon dürfen Sie auf keinen Fall versäumen, auch nicht die Aussicht von der Plattform der Christusfigur über Lissabon bis zur Serra de Sintra.
Anreisebeschreibung:
Sie erhalten eine ausführliche Beschreibung
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 01.03.2013
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
01.04. – 31.07.. 2-4 Pers. 495,- erste Woche/460,- zweite Woche jede zusätzliche Person 100,- /Woche 80,- Tagespreis, jede zusätzliche Person 20,- 01.08. – 31.08. 695,- erste Woche - 660,- zweite Woche 120,- Tagespreis (Mindestaufenthalt 4 Tage) 01.09. – 31.10. 2-4 Pers. 495,- erste Woche/460,- zweite Woche jede zusätzliche Person 100,- /Woche 80,- Tagespreis, jede zusätzliche Person 20,- 01.11. – 31.03. 2-4 Pers. 400,- erste Woche/340,- zweite Woche jede zusätzliche Person 100,- /Woche 70,- Tagespreis, jede zusätzliche Person 15,- 200,- Kaution in bar werden bei Abreise zurückerstattet Service: 1x wöchentlich frische Wäsche und Reinigung, privater Parkplatz i |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
5 bis 10% für die zweite Woche, siehe oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Frau Vera Ross |
Telefon: |
0049-(0)9288-9252356 |
Mobil-Telefon: |
- |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adresse: |
Travessa da Praia do Rio da Prata |
Bundesland / Provinz: |
Costa de Lisboa |
Wir sprechen: |
deutsch, englisch, portugiesisch |
Bewertungen
Übersicht zum Objekt: ein Hauch von Karibik
| Obj-Nr.: | 7736 | Land: | Portugal |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Costa de Lisboa |
| Online seit: | 12.01.2011 | Region: | Colares |
| Aufrufe: | 10718 |
