Ferienwohnung "City Centre Apartments Budapest" in Budapest (Budapest)
Appartementhotel in Budapests Innenstadt
Wir bieten zentral, jedoch ruhig gelegene sauberen Komfortzimmer mit separatem Bad in neu gestalteten App. sowie FeWos bis 90 Pers.
Ausführliche Beschreibung:
Appartementhotel in Budapests Innenstadt
Wir bieten unseren Gästen ruhig gelegene Komfortzimmer mit separatem Bad in neu gestalteten Appartements in Budapest an.
Auf dieser Appartementsuche finden Sie auch separate Ferienwohnungen im Zentrum von Budapest, in der historischen Altstadt von Pest. Sowohl Einzelreisende als auch grössere und kleinere Gruppen bis 90 Personen sind in dem selben Gebäude bei uns gar für eine Nacht herzlich willkommen !
Bleiben Sie nur eine Nacht oder wollen Sie Wochen oder Monate, finden das Passende in Preis, Lage, omfort bei uns. Weitere Info, 105 Fotos etc. finden Sie auf unserer eigenen web site.
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
1. Lage / 32 Zimmer/
In der Nähe der Metro 2 Station Astoria nur 6 Minuten zu Fuß von der Fußgängerzone (Vaci utca, Elisabeth Brücke , im dritten Gebäude von der beliebten Geschäftsstraße Rakoczi . Unsere Gäste haben 3 Adressen in dieser Gegend zur Wahl :
VIII. Szentkiralyi utca 5. , wo wir über die meisten Appartements verfügen: 14 Appartements , 27 Zimmer.
Im gegenüberstehenden Haus
VIII. Szentkiralyi utca 6. I. 8. ein Appartement mit 3 Zimmern .
VII. Dohany utca 20. Im fünften Haus von der größten Synagoge Europa's .
Nur 2 Zimmer jeweils mit eigenem Bad. Restaurants, Unterhaltunsmöglichkeiten, breite Auswahl am kulturellen Angebot in der Nähe.
Von der Metro 2 Station Astoria 2-3 Minuten zu Fuß , von der Metro 3
5-7 Minuten Spazierweg : Kalvin ter, oder Ferenciek tere
Busse: 7. /A, 78 /1-2 Min. Spazierweg
Straßenbahn: 47, 49 3 Min. zu Fuß , Straßenbahn 4, 6, 28, 37 3-5 Min. Spazierweg
Nachtbusse:907, 908 /1 min. / 904 / 3 Min. zu Fuß / 906 /.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
90 Personen
Wohnfläche (qm):
460
Anzahl der Zimmer:
32 Schlafzimmer
28 Badezimmer
17 Küche(n)
10 Doppelzimmer
1 Einzelzimmer
5 Suite(n)
16 Mehrbettzimmer
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Klimaanlage, Minibar, Safe, Kinderbett, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Badewanne, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten |
Kommunikations- einrichtungen: |
CD-Player, DVD-Player, TV, Stereoanlage, Internet, SAT-Anlage, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Gartenmöbel |
weitere Ausseneinrichtungen: |
bewachter Parkplatz |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Nichtraucher,
behindertengerecht
Sonstige Bemerkungen:
In unseren Partnerrestauarants in der Nähe können unsere Gäste ausgezeichnet und preiswert frühstücken , zu Mittag oder Abend essen. Dies betrifft auch Reisegesellschaften mit dem Bus.
Freizeitaktivitäten:
-
Anreisebeschreibung:
Ideal gelegen für Reisende mit dem Flugzeug, Zug, PKW oder Schiff wegen der zentralen Lage zwishen Kleinem und Grossen Ring nur 6 Min. zu Fuß von der Fußgängerzone.
Metro 1, 3 under 4(Im Bau) sowie Strasenbahnen( 4, 6, 28, 37, 47, 49, Buslinien ( 7, 8, 73, 8) in der Nähe. Ausführliche Beschreibung mit Plan auf unserer eigenen web site.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 19.02.2008
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Genaue Preise in Forint finden Sie auf unserer Internetseite. Preise reichen von Zimmer mit gemeinsamen Bad /2 Zimmer haben ein grosses Bad, aber nur wenige solche haben wir im Angebot, bis über Zimmer mit eigenem Bad bis alleinstehende Appartements . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
inklusive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
Für Studenten Gruppen über 20 bis 90 Personen in einem Gebäude , Langzeitmiete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Herr András Szilágyi |
Telefon: |
3613171456 |
Mobil-Telefon: |
36302516121 |
Fax: |
3614140084 |
Homepage: |
|
Adresse: |
Szentkirályi utca 5. |
Bundesland / Provinz: |
Budapest |
Wir sprechen: |
deutsch, englisch, russisch, polnisch, ungarisch |
Übersicht zum Objekt: City Centre Apartments Budapest
| Obj-Nr.: | 677 | Land: | Ungarn |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Budapest |
| Online seit: | 01.04.2007 | Region: | |
| Aufrufe: | 1980 |
Holiday-Ferienwohnungen weltweit








